
Pompa de apa curata - 13000 l/h, 6/15m, BSP 1.5” - Genergy Cicados
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 1.749,92 lei | Vezi oferta |
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Caracteristici
| Dimensiuni | 38 × 33,5 × 41 cm |
|---|---|
| Material | metal |
| Brand | Genergy |
| Categorie | Pompe submersibile |
Descriere
Pompa de apa curata - 13000 l/h, 15m - Genergy Cicados
Date tehnice
| Model | Pompă de Apă Genergy Cicados III |
|---|---|
| Aplicație | Apă curată sau murdară cu solide Model |
| Motor | GENERGY SGH80 EURO V Tip |
| Motor | Benzină, 4 timpi OHV, răcit cu aer Capacitate |
| Cilindrică | 79 cc Dimensiune Filet (Diametru Aspirație): BSP 1.5" - 38mm (sau diametru fitinguri 25mm) Debit |
| Maxim | 13.000 L/H (217 l/min) Înălțime Maximă de |
| Aspirație | 6m Înălțime Totală Maximă de |
| Refulare | 15m Timp de Aspirație la 5 M: ≤160 secunde Tip |
| Pornire | Manuală Capacitate Rezervor |
| Combustibil | 1.1 L Consum Combustibil (25%-50%-75% accelerație): 0.36 L/H - 0.35 L/H - 0.48 L/H Autonomie (25%-50%-75% accelerație): 3 H - 3 H - 2.3 H Capacitate / Grad |
| Ulei | 0.5 / SAE10W40 Nivel Mediu Presiune Acustică @ 7m (LpA, Ralanti-Nominal): 66 dB - 73 dB(A) Nivel Garantat Putere Acustică (LwA): ≤ 96 dB Incertitudine de |
| Măsurare | ≤ 1.5 dB Temperatură de |
| Serviciu | 5º - 40º C Kit |
| Transport | Mâner de transport Dimensiuni (L x l x Î): 380 x 335 x 410 mm |
| Greutate | 12.5 kg |
| Standard | EN809 Avantaje Pompă de Apă GENERGY CIDACOS |
| III | Robustă și Eficientă pentru Diverse Transferuri de Apă GENERGY CIDACOS III este o motopompă puternică și extrem de portabilă, concepută pentru transferul eficient atât al apei curate, cât și al apei murdare (care conține solide de până la 5mm). Ideală pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv grădinărit, întreținerea piscinelor și a iazurilor, irigații agricole, transferuri generale de apă și chiar umplerea betonierei, această pompă oferă o combinație de performanță, durabilitate și ușurință în utilizare. Designul său robust și debitul mare o fac o alegere fiabilă pentru sarcini solicitante. Caracteristici& |
Beneficii
Manevrare Versatilă a
| Apei | Capabilă să pompeze atât apă curată, cât și apă murdară cu solide mici (până la 5mm), extinzându-și utilitatea pentru diverse sarcini. Debit |
|---|---|
| Ridicat | Asigură un debit maxim impresionant de 13.000 litri pe oră (13 m³/h), garantând un transfer rapid și eficient al apei. Înălțime Optimă de Refulare și |
| Aspirație | Dispune de o înălțime maximă de aspirație de 6 metri și o înălțime totală maximă de refulare de 15 metri, oferind o performanță puternică pentru ridicarea și deplasarea apei. Motor |
| Fiabil | Echipată cu un motor pe benzină GENERGY SGH80 EURO V în 4 timpi OHV (79cc) care este eficient și extrem de fiabil, garantând porniri ușoare și line în diverse condiții. Construcție |
| Durabilă | Corpul hidraulic, turbina și voluta sunt construite robust din aluminiu de înaltă calitate, sporind rezistența la coroziune și asigurând o durată lungă de viață. De asemenea, dispune de o etanșare mecanică ceramică pentru o performanță superioară, fără scurgeri. Oprire Automată pentru Nivel Scăzut de |
| Ulei | Protejează motorul de daune grave prin oprirea automată în cazul în care nivelul uleiului de lubrifiere este scăzut sau insuficient. |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Alternative mai ieftine
Pompa submersibila pentru apa curata Micul Fermier, 1.1KW, debit 5400l/h, inaltime maxima pompare 130m, 16 turbine
de la 843,99 lei
4 magazine · compară
Pompa submersibila multietajata ELEFANT 4SQM1.8-80-14 1630 W, 14 turbine, 3.6 m³/h, bobinaj cupru
de la 994,99 lei
3 magazine · compară
Pompa submersibila pentru apa curata Micul Fermier, 1.5 KW, debit 5400l/h, inaltime maxima pompare 150 m, 19 turbine
de la 983,99 lei
3 magazine · compară
Pompa submersibila multietajata ELEFANT 4SQM1.8-50-8, 970 W, 8 turbine , 3.6 m³/h, bobinaj cupru
de la 758,99 lei
3 magazine · compară
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
Pompa de apa curata si semi-murdara - 35.000 l/h, 7/50m, 1 x BSP 2”, 2 x BSP 1,4” - Genergy Nervion
2.860,28 lei
vezi oferta
Pompa submersibila de apa reziduala TWP 7025 E, Putere 750W, Capacitate pompa 13000 l/h
349 lei
vezi oferta
Pompa submersibila apa curata Kamrad PS-1300, 1100W, cablu 15m, 3200L/h, 1 tol, diametru 100mm ACC
254 lei
vezi oferta
Pompa submersibila pentru apa curata, 1.1 kW, debit 3900 l/h, inaltime maxima pompare 51 m, 8 turbine
de la 449,99 lei
3 magazine · compară
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.